日本瓦斯【8174】 業績・財務データ プライム(内国株式)

LPガス、都市ガスの供給、電気販売、ガス機器・住宅設備機器の販売、太陽光発電システム等の設置工事、プラットフォーム提供、関連する保守サービス。

日本瓦斯【8174】 業績・財務データ プライム(内国株式)

LPガス、都市ガスの供給、電気販売、ガス機器・住宅設備機器の販売、太陽光発電システム等の設置工事、プラットフォーム提供、関連する保守サービス。

日本瓦斯の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 194,364 17,442 17,604 10,825 120,746 73,618 72,723 86,496 159,219 18,990 56,646 47,415 66,407 8.97% 9.06% 5.57% 45.67% 23,440 -9,190 -8,711 12.06% 14,250 -6.53% 15.3% 15.0% 2.4% 14.73% 6.89% 0.00009564 0.00009564 0
2023年3月 207,942 15,127 15,314 10,568 138,209 69,733 74,299 80,584 154,883 13,049 52,797 46,422 66,035 7.27% 7.36% 5.08% 47.97% 19,594 -7,581 -16,070 9.42% 12,013 27.92% 19.0% 19.1% 6.6% 14.46% 6.85% 0.0000926 0.0000926 0
2022年3月 162,552 12,786 12,930 9,971 95,958 66,594 71,890 81,921 153,811 17,020 49,467 45,751 64,634 7.87% 7.95% 6.13% 46.74% 20,694 -8,792 -7,407 12.73% 11,902 13.28% -6.17% 561.3% 637.55% 14.12% 6.78% 0.00008624 0.00008624 0
2021年3月 143,490 13,627 14,062 9,373 75,698 67,792 69,342 70,778 140,120 12,453 34,764 37,206 61,468 9.5% 9.8% 6.53% 49.49% 16,068 -14,513 -5,706 11.2% 1,555 8.3% 18.3% -14.17% -2.28% 13.61% 6.88% 0.00007894 0.00007894 0
2020年3月 132,496 11,519 10,682 7,742 69,131 63,365 68,355 64,166 132,521 16,589 34,532 35,758 61,020 8.69% 8.06% 5.84% 51.58% 15,975 4,679 -22,330 12.06% 20,654 8.09% 29.04% 29.76% 14.57% 11.27% 5.66% 0.00006333 0.00006333 0
2019年3月 122,577 8,927 7,375 4,327 64,536 58,041 69,064 72,203 141,267 18,235 32,198 42,086 58,971 7.28% 6.02% 3.53% 48.89% 15,151 -26,846 -1,570 12.36% -11,695 6.84% -16.48% -10.27% -11.74% 6.13% 3.1% 0.0000339 0.0000339 0
2018年3月 114,725 10,689 11,093 7,798 56,889 57,836 72,076 65,877 137,953 31,467 44,649 31,624 56,620 9.32% 9.67% 6.8% 52.25% 15,597 -7,059 -8,454 13.6% 8,538 4.74% 388.8% -10.38% -5.27% 11.24% 5.63% 0.00006087 0.00006087 0
2017年3月 109,536 12,201 12,176 6,914 52,648 56,888 66,641 72,516 139,157 31,418 44,134 36,683 50,899 11.14% 11.12% 6.31% 47.89% 16,630 -10,743 -8,717 15.18% 5,887 -4.49% -81.48% -3.06% -6.37% 10.89% 4.97% 0.00005398 0.00005398 0
2016年3月 114,691 11,810 11,331 7,091 60,960 53,731 60,316 78,781 139,097 34,246 47,020 39,268 45,447 10.3% 9.88% 6.18% 43.36% 20,717 -11,073 7,568 18.06% 9,644 -8.78% 17.92% 24.26% 34.93% 14.88% 5.39% 0.00019071 0.00019071 0
2015年3月 125,733 10,015 9,427 5,535 76,334 49,399 34,969 88,941 123,910 17,067 33,413 48,769 39,263 7.97% 7.5% 4.4% 28.22% 17,699 -11,230 -3,856 14.08% 6,469 -0.87% 10.88% 76.49% 85.33% 13.87% 4.47% 0.00014826 0.00014826 0
2014年3月 126,833 9,032 9,193 9,464 78,624 48,209 44,831 78,665 123,496 14,494 33,782 36,037 36,028 7.12% 7.25% 7.46% 36.3% 13,864 -7,170 -7,393 10.93% 6,694 8.34% 7.09% -15.68% 19.34% 7.62% 0.00022093 0.00022093 0
2013年3月 117,070 7,885 8,189 3,774 69,567 47,503 53,016 71,942 124,958 14,914 30,435 29,665 27,130 6.74% 6.99% 3.22% 42.43% 15,225 -14,310 -3,554 13.01% 915 6.17% -86.56% -76.56% 7.43% 3.06% 0.00007801 0.00007801 0
2012年3月 110,262 7,136 3,121 48,565 73,422 121,987 16,957 0.0% 6.47% 2.83% 39.81% 17,455 -13,101 3,650 15.83% 4,354 5.88% 0.0000717 0.0000717 0
2011年3月 104,138 6,091 2,324 0.0% 5.85% 2.23% 2.56% 0.00005901 0.00005901 0
2010年3月 101,539 6,538 2,585 0.0% 6.44% 2.55% 0.00005963 0.00005963 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動